Прозрачная ценовая политика
Стоимость охранных услуг
Актуальный прайс-лист на физическую охрану объектов, сопровождение грузов и обеспечение безопасности в Омске и области.
Тарифы на охранные услуги
Цены действительны с 2026 года
| № | Охранные услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Физическая охрана стационарных объектов (круглосуточный пост, невооруженный) цена за 1 чел./час | от 260руб. |
| 2 | Физическая охрана стационарных объектов (круглосуточный пост, вооруженный) цена за 1 чел./час | от 420руб. |
| 3 | Рестораны, кафе, клубы, досуговые центры и т.д. (физическая ночная охрана) цена за 1 чел./час | от 600руб. |
| 4 | Личная охрана (физических лиц) индивидуальный расчет | договорная |
| 5 | Обеспечение порядка при проведении мероприятий цена за 1 чел./час | от 1100руб. |
| 6 | Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств индивидуальный расчет | договорная |
| 7 | Сопровождение грузов, денежных средств, материальных ценностей цена за 1 чел./час | от 750руб. |
Окончательная стоимость охранных услуг дифференцирована и зависит от количества задействованных сотрудников охраны в смену, продолжительности договорных отношений и порядка оплаты.
Заказать звонок
Узнайте точную стоимость охраны объекта
Пройдите короткий опрос за 1 минуту. Наш инженер безопасности составит предварительную смету и свяжется с вами. Или позвоните прямо сейчас: 8 (3812) 21-02-79